| Pay # |
Begin Date |
End Date |
Submission Deadline |
Approval Deadline |
Check Date |
| 2 | **1/1/26 | 1/15/26 | 1/16/26 | 1/20/26 | 1/16/26 |
| 3 | 1/16/26 | 1/31/26 | 2/2/26 | 2/3/26 | 1/30/26 |
| 4 | 2/1/26 | 2/15/26 | 2/16/26 | 2/17/26 | 2/16/26 |
| 5 | 2/16/26 | 2/28/26 | 3/2/26 | 3/3/26 | 2/27/26 |
| 6 | 3/1/26 | 3/15/26 | 3/16/26 | 3/17/26 | 3/16/26 |
| 7 | 3/16/26 | 3/31/26 | 4/1/26 | 4/2/26 | 4/1/26 |
| 8 | 4/1/26 | 4/15/26 | 4/16/26 | 4/17/26 | 4/16/26 |
| 9 | 4/16/26 | 4/30/26 | 5/1/26 | 5/4/26 | 5/1/26 |
| 10 | 5/1/26 | 5/15/26 | 5/18/26 | 5/19/26 | 5/15/26 |
| 11 | 5/16/26 | 5/31/26 | 6/1/26 | 6/2/26 | 6/1/26 |
| 12 | 6/1/26 | 6/15/26 | 6/16/26 | 6/17/26 | 6/16/26 |
| 13 | *6/16/26 | 6/30/26 | 7/1/26 | 7/1/26 | 7/1/26 |
| 14 | 7/1/26 | 7/15/26 | 7/16/26 | 7/17/26 | 7/16/26 |
| 15 | 7/16/26 | 7/31/26 | 8/3/26 | 8/4/26 | 7/31/26 |
| 16 | 8/1/26 | 8/15/26 | 8/17/26 | 8/18/26 | 8/14/26 |
| 17 | 8/16/26 | 8/31/26 | 9/1/26 | 9/2/26 | 9/1/26 |
| 18 | 9/1/26 | 9/15/26 | 9/16/26 | 9/17/26 | 9/16/26 |
| 19 | 9/16/26 | 9/30/26 | 10/1/26 | 10/2/26 | 10/1/26 |
| 21 | 10/1/26 | 10/15/26 | 10/19/26 | 10/20/26 | 10/16/26 |
| 22 | 10/16/26 | 10/31/26 | 11/2/26 | 11/3/26 | 10/30/26 |
| 22 | 11/1/26 | 11/15/26 | 11/16/26 | 11/17/26 | 11/16/26 |
| 23 | 11/16/26 | 11/30/26 | 12/1/26 | 12/2/26 | 12/1/26 |
| 24 | 12/1/26 | 12/15/26 | 12/15/26 | 12/17/26 | 12/16/26 |
| 1 | 12/16/26 | 12/31/26 | 12/16/26 | 12/17/26 | 1/4/27 |
| *Leave submit deadline at 10:00am; approval deadline @ 11:59pm | |
| **Leave period will not open until all reports approved for prior period | |
| Current Year | |