State Salary Structure

Winthrop rates as of February 1, 2026

    Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
    GEN01 24,000 30,000 36,000
    GEN02 26,400 33,000 39,600
    GEN03 29,000 36,300 43,500
    GEN04 30,700 39,900 49,100
    GEN05 33,800 43,900 54,100
    GEN06 37,200 48,300 59,500
    GEN07 39,300 53,100 66,800
    GEN08 45,300 61,100 77,000
    GEN09 52,100 70,300 88,600
    GEN10 57,700 80,800 103,900
    GEN11 66,400 92,900 119,500
    GEN12 79,600 111,500 143,300
    GEN13 92,300 133,800 175,400
    GEN14 110,800 160,600 210,500
    GEN15 132,900 192,700 252,500
    GEN16 159,400 231,200 302,900
    Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
    CLN01 28,000 35,000 42,000
    CLN02 30,800 38,500 46,200
    CLN03 33,900 42,400 50,900
    CLN04 35,800 46,600 57,300
    CLN05 39,500 51,300 63,200
    CLN06 43,400 56,400 69,400
    CLN07 45,900 62,000 78,000
    CLN08 52,800 71,300 89,800
    CLN09 60,700 82,000 103,200
    CLN10 67,400 94,300 121,300
    CLN11 77,400 108,400 139,300
    CLN12 92,900 130,100 167,200
    CLN13 107,700 156,100 204,600
    CLN14 129,200 187,300 245,500
    Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
    LAW01 40,000 45,000 50,000
    LAW02 44,000 49,500 55,000
    LAW03 48,400 54,500 60,500
    LAW04 53,300 60,000 66,600
    LAW05 58,700 66,000 73,400
    LAW06 61,800 72,600 83,400
    LAW07 71,100 83,500 96,000
    LAW08 81,700 96,000 110,300
    LAW09 94,000 110,400 126,900
    LAW10 108,100 127,000 145,900
    LAW11 124,300 146,100 167,800
    Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
    TEC01 37,200 48,300 59,500
    TEC02 39,300 53,100 66,800
    TEC03 45,300 61,100 77,000
    TEC04 52,100 70,300 88,600
    TEC05 57,700 80,800 103,900
    TEC06 66,400 92,900 119,500
    TEC07 79,600 111,500 143,300
    TEC08 92,300 133,800 175,400
    TEC09 110,800 160,600 210,500
    TEC10 132,900 192,700 252,500